Who owns an Ownable contract
twin.unykorn.org · 368 paid endpoints · listed 2026-10-27
Decimals of an ERC20 token — Genesis402 / UnyKorn Operator Network
livelast check 6 h ago
100%valid x402 answers, 72 h
$0.093USDC received on Base, 7 days
10distinct payers, 7 days
57.2score (0-100)
Paid endpoints
| Method | Endpoint | Price | Networks |
|---|---|---|---|
| POST | twin.unykorn.org/chain/gas-price Gas price on Base and Ethereum in ONE call (legacy gas price + EIP-1559 priority fee, wei and gwei) — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.001 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/v1/chat/completions OpenAI-compatible chat completions over x402 (local GPU models, no API key) — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.002 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/abi-decode ABI-decode return data against declared types — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/abi-encode ABI-encode a list of typed parameters — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/abi-event-topic Event topic0 from a Solidity event signature — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/abi-function-selector Function selector from a Solidity signature — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/address-identify Which chain does this address belong to, and is it well-formed — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/ai/json-repair Repair malformed JSON (trailing commas, single quotes, code fences, Python literals) — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/ai/keywords Keywords, topics and tags from text — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/ai/language-detect Detect the language and script of a text — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/ai/sentiment Sentiment analysis with score, emotions and per-aspect sentiment — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/apr-apy Convert between APR and APY at any compounding frequency — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/base58check-verify Verify a base58check string and split out its version byte — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/btc-bits-to-target Expand Bitcoin nBits into a target and difficulty — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/btc-block-at-height Block hash at a given Bitcoin height — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/btc-difficulty Bitcoin difficulty adjustment progress and estimate — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/btc-fees Recommended Bitcoin fee rates right now — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/btc-mempool Bitcoin mempool size and backlog — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/btc-script-type Identify a Bitcoin output script — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/btc-tip Current Bitcoin block height — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/calldata-split Split calldata into its selector and 32-byte words — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/chain-info Reference data for a supported EVM chain — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/chain/erc20-balance ERC-20 token balance of one wallet (contract + owner) on any of ten EVM chains — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/chain/live-balance Live wallet balance on one chain: native coin plus up to 10 ERC-20 tokens in ONE call — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/compare-digest Compare two hashes or secrets in constant time — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/compound-growth Future value with compounding and optional regular contributions — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/contract-owner Who owns an Ownable contract — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/contract-paused Is a Pausable contract currently paused — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/csv-to-json Parse CSV into JSON rows — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/decode-base58 Decode base58 to bytes — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/decode-base64 Decode base64 or base64url to bytes and text — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/decode-bech32 Decode and checksum-verify a bech32 or bech32m string — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/decode-hex Decode hex to text and other encodings — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/decode-jwt Decode a JWT's header and claims — WITHOUT verifying it — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/defi/chain-tvl-history Daily TVL history for one chain (up to 2 years) — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/defi/chains Blockchains ranked by DeFi TVL with market share — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/defi/protocol-search Find DeFi protocols by name or token symbol (DefiLlama index of 6,000+) — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/defi/stablecoin One stablecoin: supply by chain, peg price and depeg — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/defi/stablecoins Stablecoin market: circulating supply, peg price and depeg for every stablecoin — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/defi/token-price-history Token price history: daily or hourly USD series up to 1 year — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/defi/token-prices Batch token prices: up to 25 tokens in one call by CoinGecko id or chain:address — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/eip712-hash EIP-712 typed-data digest — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/encode-base32 RFC 4648 base32 encoding — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/encode-base58 Base58 encoding (Bitcoin alphabet) — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/encode-base64 Base64 and base64url encoding of text or bytes — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/encode-hex Hex encoding of UTF-8 text — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/encode-packed Solidity abi.encodePacked equivalent — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/encode-url Percent-encode and decode a string for URLs — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/erc1155-balance ERC1155 balance for one owner and token id — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/erc1155-uri Metadata URI for one ERC1155 token id — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/erc165-supports Does a contract declare support for an ERC165 interface — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/erc20-allowance How much a spender is approved to move from an owner — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/erc20-balance ERC20 token balance for one holder — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/erc20-decimals Decimals of an ERC20 token — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/erc20-domain-separator EIP-712 domain separator of a token — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/erc20-name Name of a token contract — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/erc20-nonce EIP-2612 permit nonce for an owner — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/erc20-supply Total supply of an ERC20 or ERC721 contract — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/erc20-symbol Ticker symbol of a token contract — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/erc721-approved Which address is approved to move one NFT — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/erc721-approved-for-all Has an owner granted an operator control of their whole collection — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/erc721-balance How many NFTs from one collection an address holds — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/erc721-owner Who currently owns one ERC721 token — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/erc721-token-of-owner The Nth token id an address owns in a collection — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/erc721-token-uri Metadata URI for one ERC721 token — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/eth-address-from-pubkey Derive an Ethereum address from a public key — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/eth-checksum-address EIP-55 checksum an Ethereum address, and check one — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/eth-contract-address Predict a contract address before it is deployed — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/eth-message-hash EIP-191 digest of a message (what personal_sign actually signs) — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/eth-namehash ENS namehash and labelhash for a name — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/eth-pad-hex Pad hex to a fixed byte width — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/eth-recover-signer Recover which address signed a message — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/eth-rlp-encode RLP-encode a value or nested list — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/eth-units Convert between wei, gwei, ether and token units — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/evm-block Block header by number, with age and gas utilisation worked out — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/evm-block-by-hash Block header by block hash — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/evm-block-number Current block height on any of ten EVM chains — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/evm-block-tx-count How many transactions are in a block — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/evm-call Simulate any read-only contract call — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/evm-chain-id EIP-155 chain id, confirmed from the node itself — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/evm-code Is this address a contract or an externally-owned account — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/evm-estimate-gas Estimate the gas a transaction would use, before signing it — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/evm-gas-price Current gas price on any of ten EVM chains — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/evm-native-balance Native coin balance for one address, on any of ten EVM chains — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/evm-node-info Which client software is behind an RPC endpoint — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/evm-nonce Transaction count (nonce) for one address — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/evm-priority-fee Suggested EIP-1559 priority fee (miner tip) — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/evm-receipt Transaction receipt — did it succeed, what did it cost, what did it emit — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/evm-storage Read one raw storage slot from any contract — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/evm-tx-by-index The Nth transaction in a block — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/geo/air-quality Air quality now: US AQI with health band, PM2.5, PM10, ozone, NO2, UV — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/geo/business-day Is it a business day? Weekend + public-holiday check with next business day — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/geo/country Country facts: capital, currencies, languages, population, timezones, calling code — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/geo/earthquakes Recent earthquakes worldwide (USGS): magnitude, place, depth, tsunami flag — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/geo/geocode Geocode a place name to coordinates, country, timezone, population — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/geo/postal-code Postal/ZIP code lookup: city, state, coordinates (60+ countries) — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/geo/public-holidays Public holidays for 100+ countries for any year — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/geo/weather-alerts Active US weather alerts by state (NWS): warnings, watches, advisories — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/geo/weather-forecast Daily weather forecast up to 16 days: highs, lows, rain chance, wind, UV, sunrise/sunset — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
| POST | twin.unykorn.org/geo/weather-now Current weather anywhere: temperature, feels-like, wind, precipitation, conditions — Genesis402 / UnyKorn Operator Network | $0.003 | Polygon, Base, Solana |
Latest checks
| When | Endpoint | HTTP | ms | Result |
|---|---|---|---|---|
| 6 h ago | twin.unykorn.org/abi-decode | 402 | 444 | valid x402 v2 terms |
Income on Base (7 days)
| Day | Transfers | USDC | |
|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 9 | $0.039 | |
| 2026-10-31 | 7 | $0.027 | |
| 2026-10-30 | 11 | $0.016 | |
| 2026-10-29 | 3 | $0.003 | |
| 2026-10-28 | 2 | $0.004 | |
| 2026-10-27 | 1 | $0.001 | |
| 2026-10-26 | 1 | $0.003 |
Is this your API?
Add the live badge to your docs: 
Claim it for free with
<a href="https://logicnodes.io/observatory/p/twin.unykorn.org"><img src="https://logicnodes.io/observatory/badge/twin.unykorn.org.svg" alt="x402 status"></a>
Claim it for free with
x402_provider_claim (sign with your payout address), and get an alert within minutes when it stops answering with x402_monitor_create ($5 for 30 days). Both work over MCP (https://logicnodes.io/mcp/v2) or POST https://logicnodes.io/v1/tools/<tool>.Income is all USDC received by the provider's payout address on Base, whatever the source. Score: 0-100: 50 x share of checks in the last 72 h that returned valid x402 payment terms + 30 x min(1, log10(1 + USDC received in 7 days) / 4) + 20 x min(1, log10(1 + distinct payers in 7 days) / 3). A provider never checked scores on income only; income is all USDC received by its payout address on Base, whatever the source. JSON: /v1/observatory/providers/twin.unykorn.org